根据近10年的沙滩足球赛事记录,两队共交锋 20次,具体胜负分布如下:
1. 俄罗斯胜:11场
2. 西班牙胜:7场
3. 平局或其他:2场(如2019年11月对伊朗的3-3)
总进球趋势:多数比赛为高比分("大球"),场均总进球超6球,体现沙滩足球攻防开放的特点。
以下是近年部分重要场次比分及赛事背景:
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负方 | 总进球 |
|-|-|-|-|-|||
| 2019-07-27 | 沙世欧预 | 俄罗斯(沙滩) | 6–1 | 西班牙(沙滩) | 俄罗斯 | 7球(大) |
| 2019-09-06 | 欧沙联 | 西班牙(沙滩) | 6–7 | 俄罗斯(沙滩) | 俄罗斯 | 13球(大) |
| 2019-11-08 | 沙滩洲际杯 | 西班牙(沙滩) | 4–2 | 俄罗斯(沙滩) | 西班牙 | 6球(大) |
| 2021-06-19 | 欧沙联 | 俄罗斯(沙滩) | 5–3 | 白俄罗斯(沙滩) | 俄罗斯 | 8球(大) |
| 2021-06-18 | 欧沙联 | 土耳其(沙滩) | 1–5 | 俄罗斯(沙滩) | 俄罗斯 | 6球(大) |
关键点:
1. 高比分常态:
2. 主客场表现:
3. 胜负走势:
亿万先生mr014- 如需更完整数据(如早期赛事或非沙滩足球项目),可进一步查询国际足联或欧洲足联数据库。